捐款芳名錄108年1-6月

雲林希望2019年1月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000001 2019/01/08 品沏手作茶飲 6,600 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000002 2019/01/09 楊宗楷 70 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000003 2019/01/09 葛子頡 70 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000004 2019/01/09 隱名氏 277 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000005 2019/01/10 余雪 500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000006 2019/01/10 夏一跳早餐店 300 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000007 2019/01/11 雲林縣私立揚子高級中學 3,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000008 2019/01/11 顏義誠 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000009 2019/01/11 周振湖 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000010 2019/01/11 張旭初 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000011 2019/01/11 顧吉程 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000012 2019/01/11 許銘憲 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000014 2019/01/11 吳裕田 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000015 2019/01/11 黃財福 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000017 2019/01/11 黃憲文 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000018 2019/01/11 陳燦勳 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000019 2019/01/11 何榮心 6,000 活動捐款 小圍爐活動 現金
R8920190000020 2019/01/18 吳錦昌 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000021 2019/01/18 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000022 2019/01/18 郭哲瑋 70 急難救助 提供申請急難救助 現金
R8920190000023 2019/01/18 隱名氏 101 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000024 2019/01/11 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000025 2019/01/11 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000026 2019/01/11 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000027 2019/01/11 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000028 2019/01/11 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000029 2019/01/11 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000030 2019/01/11 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000031 2019/01/11 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000032 2019/01/11 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000033 2019/01/11 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000034 2019/01/11 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000035 2019/01/11 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000036 2019/01/11 丁星文 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000037 2019/01/11 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000038 2019/01/11 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000039 2019/01/19 陳竟銘 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000040 2019/01/19 黃俊榮 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000041 2019/01/19 黃仁聰 1,500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000042 2019/01/19 吳榕榕 500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000043 2019/01/19 林怡萍 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000044 2019/01/19 吳峻維 3,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000045 2019/01/03 黃明裕.陳碧麗 1,000 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000046 2019/01/21 黃官春梅 10,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000047 2019/01/22 隱名氏 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000048 2019/01/23 管泰翔 10,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000049 2019/01/24 鄭免 3,600 活動捐款 學員春節紅包 現金
R8920190000050 2019/01/25 黄瑞井 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000051 2019/01/30 陳慧珊 6,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000052 2019/01/30 林阿敏 3,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000053 2019/01/30 蔡宜臻 3,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000054 2019/01/31 隱名氏 50 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000055 2019/01/25 林柏志. 黃瓊瑩.林姿妘.林昱丞 600 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000056 2019/01/28 郭怡妙 200 急難救助 提供申請急難救助 劃撥
    合計 137,438 R8920190000013.16作廢
雲林希望2018年2月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000057 2019/02/01 曾茹瑩 1,600 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000058 2019/02/01 王銘祥 2,500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000059 2019/02/12 沈美秀 500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000060 2019/02/12 隱名氏 400 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000061 2019/02/12 沈秀娥.洪永森.洪裕祺.洪裕信.陳靜儀 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000062 2019/02/15 廖玉霜 10,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000063 2019/02/12 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000064 2019/02/12 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000065 2019/02/12 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000066 2019/02/12 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000067 2019/02/12 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000068 2019/02/12 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000069 2019/02/12 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000070 2019/02/12 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000071 2019/02/12 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000072 2019/02/12 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000073 2019/02/12 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000074 2019/02/12 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000075 2019/02/12 阮綠茵 1,200 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000076 2019/02/12 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000077 2019/02/12 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000078 2019/02/20 沐綿會館 4,000 財產收入-場地租借 機構使用 現金
R8920190000080 2019/02/25 雲林科技工業區廠商協進會 4,200 活動捐款 學員使用 現金
R8920190000082 2019/02/26 詹仁輝.沈美吟.詹鎮吉.詹松璋 3,000 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000083 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000084 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000085 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000086 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000087 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000088 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000089 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000090 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
R8920190000091 2019/02/11 善心人士 200 扶幼捐款 機構使用 轉帳
    合計 41,700 R8920190000079.81作廢
雲林希望2019年3月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000092 2019/03/04 王秀卿 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000093 2019/03/05 錢澤民 600 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000094 2019/03/05 吳春綢 3,960 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000095 2019/03/07 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000096 2019/03/11 張文冠 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000097 2019/03/14 玉龍宮管理委員會 2,600 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000098 2019/03/16 朱厚任 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000099 2019/03/25 林陳玉 6,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000100 2019/03/25 陳建昌 606 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000101 2019/03/27 楊文祺 12,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000102 2019/03/27 陳建昌 100 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000103 2019/03/27 葛子頡 555 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000104 2019/03/27 楊仕銘 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000105 2019/03/28 蘇陳來英 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000106 2019/03/29 隱名氏 600 急難救助 提供申請急難救助 現金
R8920190000107 2019/03/11 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000108 2019/03/11 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000109 2019/03/11 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000110 2019/03/11 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000111 2019/03/11 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000112 2019/03/11 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000113 2019/03/11 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000114 2019/03/11 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000115 2019/03/11 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000116 2019/03/11 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000117 2019/03/11 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000118 2019/03/11 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000119 2019/03/11 阮綠茵 1,200 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000120 2019/03/11 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000121 2019/03/11 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000122 2019/03/07 隱名氏 399 扶幼捐款 機構使用 現金
    合計 50,120  
雲林希望2019年4月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000123 2019/04/01 隱名氏 260 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000124 2019/04/08 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000125 2019/04/10 陳嬿如 1,220 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000126 2019/04/12 隱名氏 31 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000127 2019/04/18 隱名氏 1,291 急難救助 提供申請急難救助 現金
R8920190000128 2019/04/10 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000129 2019/04/10 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000130 2019/04/10 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000131 2019/04/10 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000132 2019/04/10 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000133 2019/04/10 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000134 2019/04/10 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000135 2019/04/10 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000136 2019/04/10 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000137 2019/04/10 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000138 2019/04/10 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000139 2019/04/10 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000140 2019/04/10 阮綠茵 1,200 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000141 2019/04/10 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000142 2019/04/10 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000143 2019/04/10 作廢
R8920190000144 2019/04/10 于鴻艷 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000145 2019/04/22 郭怡妙 200 急難救助 提供申請急難救助 劃撥
R8920190000146 2019/04/26 隱名氏 300 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000147 2019/04/27 郭素蘭 10,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000148 2019/04/29 隱名氏 2,500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000149 2019/04/25 黎惠玲 4,800 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000150 2019/04/08 善心人士 3,000 扶幼捐款 機構使用 轉帳
    合計 34,802  
雲林希望2019年5月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000151 2019/05/04 曾怡雅 500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000152 2019/05/06 楊仕銘 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000153 2019/05/07 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000154 2019/05/07 楊宗楷 200 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000155 2019/05/08 隱名氏 154 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000156 2019/05/10 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000157 2019/05/10 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000158 2019/05/10 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000159 2019/05/10 阮綠茵 1,200 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000160 2019/05/10 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000161 2019/05/10 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000162 2019/05/10 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000163 2019/05/10 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000164 2019/05/10 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000165 2019/05/10 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000166 2019/05/10 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000167 2019/05/10 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000168 2019/05/10 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000169 2019/05/10 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000170 2019/05/10 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000171 2019/05/10 于鴻艷 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000172 2019/05/15 許龍豪 500 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000173 2019/05/15 黃士翔 57 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000174 2019/05/15 郭哲瑋 40 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000175 2019/05/15 隱名氏 200 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000176 2019/05/21 林登源 1,000 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000177 2019/05/28 韓曦 6,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000178 2019/05/30 吳翊甄 500 扶幼捐款 機構使用 現金
    合計 25,351  
雲林希望2019年6月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000179 2019/06/03 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000180 2019/06/03 隱名氏 100 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000181 2019/06/03 郭怡妙 200 急難救助 提供申請急難救助 劃撥
R8920190000182 2019/06/06 張羣彬 4,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000183 2019/06/11 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000184 2019/06/11 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000185 2019/06/11 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000186 2019/06/11 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000187 2019/06/11 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000188 2019/06/11 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000189 2019/06/11 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000190 2019/06/11 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000191 2019/06/11 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000192 2019/06/11 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000193 2019/06/11 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000194 2019/06/11 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000195 2019/06/11 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000196 2019/06/11 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000197 2019/06/11 于鴻艷 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000198 2019/06/19 鴻福生態生技股份有限公司 2,200 財產收入-場地租借 機構使用 現金
R8920190000199 2019/06/21 陳佩秀 550 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000200 2019/06/27 楊仕銘 5,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000201 2019/06/28 隱名氏 63 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000203 2019/06/06 善心人士 1,000 扶幼捐款 機構使用 轉帳
    合計 23,113