捐物芳名錄109年1-9月
日期區間:2020/01/01~2020/01/31 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/1/15 | 世唯食品有限公司-林森店 | C89202000002 | 麵包 | 50 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
以上共1筆 | ||||||||
日期區間:2020/02/01~2020/02/29 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/2/3 | 陳信吉 | C89202000004 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
2 | 2020/2/3 | 張碧蘭 | C89202000005 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
3 | 2020/2/3 | 林怡村 | C89202000006 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
4 | 2020/2/3 | 李淑娟 | C89202000007 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
5 | 2020/2/3 | 李恩州 | C89202000008 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
6 | 2020/2/3 | 廖佳儀 | C89202000009 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
7 | 2020/2/3 | 周月華 | C89202000010 | 總匯三明治 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
8 | 2020/2/18 | 善心人士 | C89202000011 | 北海道新巻鮭(2.5kg) | 2 | 尾 | 一般捐物 | 廚房使用 |
9 | 2020/2/20 | 冠勝股份有限公司斗六門市 | C89202000012 | 麵包 | 53 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
以上共9筆 | ||||||||
日期區間:2020/03/01~2020/03/31 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/3/16 | 張碧蘭 | C89202000014 | 熱狗蛋吐司 | 3 | 份 | 一般捐物 | 廚房使用 |
2 | 2020/3/16 | 陳信吉 | C89202000015 | 熱狗蛋吐司 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
3 | 2020/3/16 | 廖佳儀 | C89202000016 | 熱狗蛋吐司 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
4 | 2020/3/16 | 李恩州 | C89202000017 | 熱狗蛋吐司 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
5 | 2020/3/16 | 周月華 | C89202000018 | 蔥抓餅加蛋 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
6 | 2020/3/16 | 李淑娟 | C89202000019 | 蔥抓餅加蛋 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
7 | 2020/3/16 | 林怡村 | C89202000020 | 蔥抓餅加蛋 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
8 | 2020/3/16 | 冠勝股份有限公司斗六門市 | C89202000021 | 麵包 | 40 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
9 | 2020/3/23 | 冠勝股份有限公司斗六門市 | C89202000022 | 麵包 | 16 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
10 | 2020/3/25 | 阿榮慶油飯 | C89202000023 | 油飯 | 22 | 盒 | 一般捐物 | 院生使用 |
牛札糖 | 3 | 包 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
以上共10筆 |
日期區間:2020/04/01~2020/04/30 | 性質:物品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/4/15 | 沈睿驣、沈洧朋 | C89202000025 | 抽取式衛生紙(6包) | 4 | 串 | 一般捐物 | 院生使用 |
洗衣粉(1kg) | 10 | 包 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
牙刷 | 36 | 支 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
兒童牙膏(50g) | 24 | 條 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
牙膏(130g) | 13 | 條 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
洗髮乳(300ml) | 10 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
沐浴乳(300ml) | 20 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
以上共1筆 | ||||||||
日期區間:2020/06/01~2020/06/30 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/6/1 | 張碧蘭 | C89202000026 | 豬肉漢堡 | 3 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
2 | 2020/6/1 | 陳信吉 | C89202000027 | 豬肉漢堡 | 3 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
3 | 2020/6/1 | 廖佳儀 | C89202000028 | 豬肉漢堡 | 3 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
4 | 2020/6/1 | 李恩州 | C89202000029 | 豬肉漢堡 | 3 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
5 | 2020/6/1 | 周月華 | C89202000030 | 豬肉漢堡 | 3 | 個 | 一般捐物 | 院生使用 |
6 | 2020/6/1 | 李淑娟 | C89202000031 | 火腿總匯 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
7 | 2020/6/1 | 林怡村 | C89202000032 | 火腿總匯 | 3 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
8 | 2020/6/9 | 善心人士 | C89202000033 | 排骨肉 | 2 | 箱 | 一般捐物 | 廚房使用 |
以上共8筆 |
日期區間:2020/07/01~2020/07/31 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/7/1 | 何士杰、徐莉婷、 泰京璽佛牌聖物 | C89202000035 | 白米(5kg) | 20 | 包 | 一般捐物 | 廚房使用 |
2 | 2020/7/1 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000036 | 香雞蛋堡 | 16 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
鮪魚蛋堡 | 14 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
3 | 2020/7/15 | 林峰輝 | C89202000038 | 豬肉漢堡 | 10 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
4 | 2020/7/15 | 林伯恩 | C89202000039 | 豬肉漢堡 | 10 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
5 | 2020/7/15 | 林依箴 | C89202000040 | 豬肉漢堡 | 10 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
6 | 2020/7/27 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000041 | 肉鬆鮪魚蛋吐司 | 14 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
薯餅蛋吐司 | 15 | 份 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
以上共6筆 | ||||||||
日期區間:2020/08/01~2020/08/31 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/8/8 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000044 | 薯餅蛋吐司 | 14 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
2 | 2020/8/22 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000045 | 黑胡椒豬排蛋總匯吐司 | 7 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
勇士牛肉蛋總匯吐司 | 8 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
以上共2筆 | ||||||||
日期區間:2020/09/01~2020/09/30 | 性質:食品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/9/2 | 李美惠 | C89202000046 | 西瓜 | 1 | 顆 | 一般捐物 | 院生使用 |
奇異果 | 9 | 顆 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
葡萄 | 1 | 串 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
蘋果 | 5 | 顆 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
胡蘿蔔 | 16 | 根 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
魚 | 1 | 尾 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
豬肉 | 1 | 條 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
肉捲 | 3 | 條 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
鹽 | 1 | 包 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
砂糖 | 1 | 包 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
科學麵 | 40 | 包 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
餅乾 | 49 | 包 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
爆米花 | 15 | 罐 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
新貴派大格酥 | 6 | 袋 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
薄餅 | 2 | 袋 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
菜蒲酥 | 1 | 包 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
可口可樂 | 24 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
雪碧 | 24 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
FIN | 2 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
飲料 | 49 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
燒酒雞 | 1 | 鍋 | 一般捐物 | 廚房使用 | ||||
2 | 2020/9/5 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000047 | 蘿蔔糕+熱狗+蛋 | 18 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
3 | 2020/9/17 | 李來富 | C89202000048 | 貢品 | 1 | 份 | 一般捐物 | 廚房使用 |
4 | 2020/9/28 | 蕃茄村虎尾文化店 | C89202000050 | 田園香雞蛋土司 | 14 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 |
田園香雞蛋土司 | 14 | 份 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
以上共4筆 | ||||||||
日期區間:2020/07/01~2020/07/31 | 性質:物品類 | |||||||
序號 | 收據日期 | 捐贈者 | 收據編號 | 實物內容 | 數量 | 單位 | 捐贈用途 | 辦理情形 |
1 | 2020/7/1 | 何士杰、徐莉婷、 泰京璽佛牌聖物 | C89202000035 | 文具用品 | 1 | 批 | 一般捐物 | 院生使用 |
2 | 2020/7/14 | 沈哲奇、林津稜 | C89202000037 | 抽取式衛生紙 | 10 | 串 | 一般捐物 | 院生使用 |
洗衣精 | 5 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
沐浴乳 | 4 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
洗髮精 | 3 | 瓶 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
牙刷 | 24 | 支 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
牙膏 | 10 | 條 | 一般捐物 | 院生使用 | ||||
以上共2筆 |